Additional information
| Weight | 0.191 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm |
| Brand | |
| Part Number | 15208AA100, 4RS103, AY100-KE001, B631-14-302, B631-14-302A, B6Y1-14-302A, N350-14-302, N3Y6-14-302, PE01-14-302, PE01-14-302A, PE01-14-302B |
| Part Type | Genuine OEM |
| Weight | 0.191 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm |
| Brand | |
| Part Number | 15208AA100, 4RS103, AY100-KE001, B631-14-302, B631-14-302A, B6Y1-14-302A, N350-14-302, N3Y6-14-302, PE01-14-302, PE01-14-302A, PE01-14-302B |
| Part Type | Genuine OEM |
Due to vehicle variation this list is to be used as a guide only. Please ensure the selected part is correct for your vehicle. If in doubt, consult your mechanic or contact us prior to purchase. No refund implied on incorrectly ordered parts.
| Make | Model | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| Make | Model | Chassis | Engine |
| Mazda | 121 | DB | |
| Mazda | 323 | BA | |
| Mazda | 323 | BJ | |
| Mazda | 626 | GD | |
| Mazda | 626 | GE | |
| Mazda | 626 | GF | |
| Mazda | 626 | GV | |
| Mazda | 626 | GW | |
| Mazda | Autozam AZ-3 | EC | |
| Mazda | Autozam Revue | DB | |
| Mazda | Axela | BK | |
| Mazda | BT-50 | UN | |
| Mazda | Bongo | SD | |
| Mazda | Bongo | SE | |
| Mazda | Bongo | SK | |
| Mazda | Bongo | SS | |
| Mazda | Bongo Friendee | SG | |
| Mazda | CX-5 | KE | |
| Mazda | Capella | CG | |
| Mazda | Capella | GF | |
| Mazda | Capella | GV | |
| Mazda | Capella | GW | |
| Mazda | Cronos | GE | |
| Mazda | Demio | DE | |
| Mazda | Demio | DW | |
| Mazda | Demio | DY | |
| Mazda | Eunos 500 | CA | |
| Mazda | Eunos Cosmo | HB | |
| Mazda | Eunos Cosmo | JC | |
| Mazda | Eunos Presso | EC | |
| Mazda | Eunos Roadster | NA | |
| Mazda | Eunos Roadster | NB | |
| Mazda | Familia | BF | |
| Mazda | Familia | BG | |
| Mazda | Familia | BH | |
| Mazda | Familia | BJ | |
| Mazda | Familia | BW | |
| Mazda | Lantis | CB | |
| Mazda | Luce | HC | |
| Mazda | MPV | LW | |
| Mazda | MX-3 | EC | |
| Mazda | MX-5 | NA | |
| Mazda | MX-5 | NB | |
| Mazda | MX-6 | GE | |
| Mazda | Mazda2 | DE | |
| Mazda | Mazda3 | BK | |
| Mazda | Mazda3 | BL | |
| Mazda | Mazda3 | BM | |
| Mazda | Mazda3 | BN | |
| Mazda | Premacy | CP | |
| Mazda | RX-7 | FC | |
| Mazda | RX-7 | FD | |
| Mazda | RX-8 | SE | |
| Mazda | Titan | SY | |
| Mazda | Training Car | BH | |
| Mazda | Training Car | BJ | |
| Mazda | Training Car | BK | |
| Mazda | Training Car | GF | |
| Mazda | Verisa | DC | |
| Mazda | Xedos 6 | CA |
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.